| Özellikler | Birim | 2 Sıralı (Gübreli) |
2 Sıralı (Gübresiz) |
4 Sıralı (Gübreli) |
4 Sıralı (Gübresiz) |
6 Sıralı (Gübreli) |
6 Sıralı (Gübresiz) |
| Genişlik | mm | 2200 | 2200 | 2950 | 2950 | 3850 | 3850 |
| Yükseklik | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1520 | 1520 |
| Uzunluk | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Tohum Deposu Hacmi | Lt | 2x23 | 2x23 | 4x23 | 4x23 | 6x23 | 6x23 |
| Gübre Deposu Hacmi | Lt | (2x90) | _ | 2x185 | _ | 2x275 | _ |
| Disk Delik Sayısı | Adet | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken | Değişken |
| Sıra Arası Mesafe | mm | 250-900 | 250-900 | 250-900 | 250-900 | 250-900 | 250-900 |
| Sıra Üzeri Mesafe | cm | 8-50 | 8-50 | 8-50 | 8-50 | 8-50 | 8-50 |
|
Çalışma Hızı |
Km/h | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
|
Gerekli Güç |
HP | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
|
Ağırlık |
KG | 560 | 520 | 900 | 750 | 1200 | 1000 |

BİZE ULAŞIN
İletişim
Reşatbey Mah. 62031 Sk. Has Apt. B Blok, Asma Kat Seyhan/ADANA
